Vuelta a Costa Rica 2025
Edición finalizada
General tras la etapa 10
Etapa 10 · Circuito Presidente – Heredia
Cargando…
| Posición | Corredor | Cambio | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Daniel OsesCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | 29h 34:07 |
| 2 | Alejandro GranadosCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | +1:25 |
| 3 | Luis AguilarCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | +4:31 |
| 4 | Richard Rolando HueraECU | Movistar Best PC | sin cambio | +8:42 |
| 5 | Leandro VarelaCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | +8:54 |
| 6 | Gabriel RojasCRC | Manzaté La Selva Scott | sin cambio | +9:00 |
| 7 | Alexander GilCOL | Canel's-Java | sin cambio | +12:03 |
| 8 | Daniel BonillaCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | +14:07 |
| 9 | Rodolfo VillalobosCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | sin cambio | +14:17 |
| 10 | Gabriel PachecoCRC | Manzaté La Selva Scott | sin cambio | +16:27 |
| 11 | Joseph RamirezCRC | Colono Bikestation Kölbi | sube 1 puesto | +16:45 |
| 12 | Jymmi Santiago MontenegroECU | Movistar Best PC | sube 1 puesto | +18:44 |
| 13 | Nixon RoseroECU | Movistar Best PC | baja 2 puestos | +21:52 |
| 14 | Jexon Jose LedezmaCRC | Selección de Costa Rica | sube 2 puestos | +26:53 |
| 15 | Bryan SalasCRC | Team Costafrut Giant AC Marriott Belén | baja 1 puesto | +27:09 |
| 16 | Sebastian MoyaCRC | Manzaté La Selva Scott | sube 2 puestos | +27:16 |
| 17 | Daniel GomezCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | baja 2 puestos | +29:59 |
| 18 | Kenny NijssenNED | Universe Cycling Team | baja 1 puesto | +32:21 |
| 19 | Sergio AriasCRC | Colono Bikestation Kölbi | sin cambio | +37:10 |
| 20 | Kevin RiveraCRC | 7C Economy Hyundai | sin cambio | +38:13 |
| 21 | Fredd MatuteHON | Momentum Racing-GCS-Quici | sin cambio | +39:55 |
| 22 | Heiner ParraCOL | Canel's-Java | sube 1 puesto | +48:08 |
| 23 | Pablo MudarraCRC | Colono Bikestation Kölbi | sube 1 puesto | +52:52 |
| 24 | Alexis QuinterosECU | Giant Toscana Mitsubishi | sube 3 puestos | +59:01 |
| 25 | Dylan JimenezCRC | 7C Economy Hyundai | sube 1 puesto | +1h 07:11 |
| 26 | Efren SantosMEX | Canel's-Java | sube 3 puestos | +1h 15:43 |
| 27 | Boud GreefsBEL | Flanders Region Team | sube 3 puestos | +1h 17:05 |
| 28 | Diego Del CampoCHI | Plus Performance Zeo Sport | sube 3 puestos | +1h 17:19 |
| 29 | Alex Rony JulajujGUA | Selección Nacional de Guatemala | sube 3 puestos | +1h 19:40 |
| 30 | Donovan RamirezCRC | Colono Bikestation Kölbi | sube 3 puestos | +1h 21:26 |
| 31 | Wilson HaroECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 6 puestos | +1h 25:50 |
| 32 | Erik PozoECU | Movistar Best PC | baja 10 puestos | +1h 27:34 |
| 33 | Sebastian CalderonCRC | 7C Economy Hyundai | sube 1 puesto | +1h 28:16 |
| 34 | Sebastián BrenesCRC | Canel's-Java | sube 3 puestos | +1h 31:39 |
| 35 | Luis MonterosECU | Movistar Best PC | sube 1 puesto | +1h 35:25 |
| 36 | Cristobal BaezaCHI | Plus Performance Zeo Sport | sube 2 puestos | +1h 37:58 |
| 37 | Brayan VargasCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | sube 4 puestos | +1h 41:23 |
| 38 | Luis LopezHON | Manzaté La Selva Scott | sube 2 puestos | +1h 45:47 |
| 39 | Hector AlvarezECU | Movistar Best PC | baja 11 puestos | +1h 49:43 |
| 40 | Jeen De JongNED | Universe Cycling Team | sube 3 puestos | +1h 52:58 |
| 41 | Francisco KotsakisCHI | Plus Performance Zeo Sport | sube 4 puestos | +1h 56:30 |
| 42 | Christian AlbarracinECU | Giant Toscana Mitsubishi | sube 4 puestos | +1h 56:56 |
| 43 | Kendall FernandezCRC | Selección de Costa Rica | baja 8 puestos | +2h 00:42 |
| 44 | Jose SanchoCRC | Colono Bikestation Kölbi | sube 3 puestos | +2h 02:52 |
| 45 | Kevin MurilloCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | sube 3 puestos | +2h 03:09 |
| 46 | Jonathan AguilarCRC | Selección de Costa Rica | sube 3 puestos | +2h 11:48 |
| 47 | Anthony TravezECU | Giant Toscana Mitsubishi | sube 5 puestos | +2h 15:10 |
| 48 | Ignacio PradoMEX | Canel's-Java | sube 5 puestos | +2h 19:12 |
| 49 | Niels MatthysBEL | Flanders Region Team | sube 6 puestos | +2h 22:09 |
| 50 | Ernesto FernandezCRC | Manzaté La Selva Scott | sube 7 puestos | +2h 25:26 |
| 51 | Derrick ChavarriaBIZ | Momentum Racing-GCS-Quici | sube 7 puestos | +2h 25:46 |
| 52 | Dorian MonterrosoGUA | Selección Nacional de Guatemala | sube 2 puestos | +2h 25:56 |
| 53 | Alejandro PatiñoCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | baja 9 puestos | +2h 29:08 |
| 54 | Brandon AguilarCRC | Manzaté La Selva Scott | baja 12 puestos | +2h 30:54 |
| 55 | Marcos SanchezCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | baja 5 puestos | +2h 37:15 |
| 56 | Alejandro PitaECU | Giant Toscana Mitsubishi | baja 17 puestos | +2h 37:27 |
| 57 | Jason HuertasCRC | Manzaté La Selva Scott | sube 3 puestos | +2h 40:10 |
| 58 | Brayan RiosGUA | Selección Nacional de Guatemala | sube 3 puestos | +2h 43:47 |
| 59 | Juan OviedoCRC | Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama Sport | baja 8 puestos | +2h 44:39 |
| 60 | Timothy RuggUSA | Momentum Racing-GCS-Quici | sube 2 puestos | +2h 45:02 |
| 61 | Wessel LangeNED | Universe Cycling Team | sube 2 puestos | +2h 51:09 |
| 62 | Alejandro CotoCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | sube 3 puestos | +2h 56:09 |
| 63 | Cas HermansBEL | Flanders Region Team | sube 3 puestos | +2h 59:00 |
| 64 | Stefan VerhoeffNED | Universe Cycling Team | sube 4 puestos | +3h 04:26 |
| 65 | Cormac MacgeoughIRL | Canel's-Java | baja 6 puestos | +3h 04:50 |
| 66 | Pablo Cesar CascanteCRC | 7C Economy Hyundai | sube 3 puestos | +3h 12:41 |
| 67 | Gregoire LemaireBEL | Flanders Region Team | sube 4 puestos | +3h 23:58 |
| 68 | Darren SotoCRC | Ciclo Café-Repuestos Mena-En Su Punto-Rancho La Paz | baja 1 puesto | +3h 25:45 |
| 69 | Owen WrightUSA | Canel's-Java | baja 13 puestos | +3h 29:52 |
| 70 | Henry HuinacGUA | Selección Nacional de Guatemala | sin cambio | +3h 51:17 |
| 71 | Kyvan AstuaCRC | Selección de Costa Rica | sube 1 puesto | +4h 26:17 |
| 72 | Rudy MatzarGUA | Selección Nacional de Guatemala | sube 2 puestos | +4h 58:29 |
| 73 | Daniel Bonilla BolañosCRC | Team Costafrut Giant AC Marriott Belén | sin cambio | +5h 27:52 |
| 74 | Cristopher CruzCRC | Selección de Costa Rica | sube 1 puesto | +6h 16:08 |
Esta clasificación no trae datos tras la etapa 10.
Ningún resultado para esa búsqueda.
Fuente
Clasificación oficial de Fecoci, etapa 10.
ProvisionalActualizado a las